2025-03-04
農業農村部種業管理司
8143
2月26日,農業農村部网站发布关于第五届国家農作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过小麦品种及第七次审定会议初审通过部分稻、玉米品种的公示。
根据《主要農作物品种审定办法》、《农业植物新品种命名规定》和《国家農作物品种审定委员会章程(试行)》,现将第五届国家農作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过的小麦品种以及第七次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种相关信息予以公示,公示期为30日(自2025年2月26日至2025年3月27日)。
公示期內,如有异议,可向国家農作物品种审定委员会办公室反映。异议人或异议单位须实名提供书面材料,包括异议內容、联系人、身份证號码、手机號码以及电子信箱等,并经本人签字或加盖单位公章予以确认异,通过顺丰邮寄或发送电子邮件。
聯系單位:全國農業技術推廣服務中心品種區試處
聯系人:周華
聯系電話:010-59194189
通訊地址:北京市朝陽區麥子店街20號樓
電子信箱:zhouhua@agri.gov.cn
附件:1.第五届国家農作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过的小麦品种及第七次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种目录
2.第五届国家農作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过的小麦品种及第七次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种简介
国家農作物品种审定委员会办公室
2025年2月26日
(一)小麥品種
序號 | 品種名稱 | 品種來源 | 申請者 | 育種者 |
1 | 川輻1343 | 內5348/09-6107//川麥42/川麥50 | 四川省農業科學院生物技術核技術研究所 | 四川省農業科學院生物技術核技術研究所、四川省金盛德农业科技有限公司 |
2 | 川麥618 | 34756/SW9262//20828 | 四川省農業科學院作物研究所 | 四川省農業科學院作物研究所 |
3 | 蜀麥1958 | 川雙麥1號/20828 | 四川農業大學 | 四川農業大學 |
4 | 中科麥143 | Yr5/川育18//中科麥138///川麥42 | 中國科學院成都生物研究所 | 中國科學院成都生物研究所 |
5 | 中科麥1816 | 中科麥138/川麥104 | 中國科學院成都生物研究所 | 中國科學院成都生物研究所 |
6 | 滁麥1802 | 生選3號/甯麥8號 | 滁州學院 | 滁州學院 |
7 | 華麥29 | 華麥5號/揚輻麥4號 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | 江蘇省大華種業集團有限公司 |
8 | 甯麥資167 | OK101/資02-193//揚麥15///鎮麥168 | 江苏省农业科学院种质資源与生物技术研究所 | 江苏省农业科学院种质資源与生物技术研究所、河南大学 |
9 | 襄麥32 | 灌030481/襄麥27 | 襄陽市農業科學院 | 襄陽市農業科學院 |
10 | 揚麥55 | 揚麥18/揚麥20 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 |
11 | 揚麥56 | 揚麥15///(揚麥15/92R137)//(揚麥15/甯麥9號) | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 |
12 | 揚麥57 | 甯麥9號/揚麥15*2//鎮麥9 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 |
13 | 安科1901 | 陝麥159/08ELT235//08ELT235 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 安徽省農業科學院作物研究所 |
14 | 安科1907 | 中麥875/09ELT158 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 安徽省農業科學院作物研究所 |
15 | 安農1928 | 豐德存麥1號/徐麥9074 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
16 | 福海308 | 新麥26//濟麥20/鄭麥366 | 河南福海農業科技有限公司 | 河南福海農業科技有限公司、郑州市金色种子研究所 |
17 | 淮麥668 | 徐農029/淮麥44 | 江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所 | 江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所 |
18 | 金龍3 | 百農207/濟麥22 | 濮陽市永豐農業科技有限公司、麥大師(北京)科技有限公司 | 濮陽市永豐農業科技有限公司 |
19 | 連麥17 | 連麥1008//良星99/連麥7號 | 連雲港市農業科學院 | 連雲港市農業科學院 |
20 | 良科6號 | 西農979/泛麥8號 | 楊淩良科農業科技有限公司 | 楊淩良科農業科技有限公司 |
21 | 临泛麥9號 | 泛麥5號/PH82-2-2//泛麥8號优4///泛麥9號 | 河南黃泛區地神種業有限公司、安徽農發黃淮種業有限公司 | 河南黃泛區地神種業有限公司、安徽農發黃淮種業有限公司 |
22 | 洛麥49 | 周麥22/洛麥07420 | 洛陽市農林科學院 | 洛陽市農林科學院 |
23 | 濮麥186 | 中育8號/許科1018 | 濮阳市農林科學院 | 濮陽市農業科學院 |
24 | 普冰06 | 普冰4201/Jagger//FC大穗///周麥18 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
25 | 商麥187 | 豐德存麥1號/SQ0918 | 商丘市農林科學院 | 商丘市農林科學院 |
26 | 渦麥44 | (萊州137/周麥16//鄭育麥9987)F3/濟麥22 | 亳州市農業科學研究院 | 亳州市農業科學研究院 |
27 | 渦育16 | 周麥27///周麥16/濟麥22//周麥16 | 亳州市農業科學研究院、阜阳喜洋洋农业发展有限公司 | 亳州市農業科學研究院 |
28 | 西農1155 | 豐德存麥1號/03011 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
29 | 西農156 | 周麥26/西農99 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
30 | 西農1871 | 淮麥0320/07條224//淮麥0320 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
31 | 西農579 | 2004121-31/西農822 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
32 | 西農633 | 11BJ180/西農4211 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
33 | 西農839 | 西農979/鄭麥366//鄭麥7698 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
34 | 西農926 | 矮抗58/鄭麥366 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
35 | 禧麥136 | 矮敗//周麥27/百農207 | 上蔡縣創新農業科學技術研究開發中心 | 上蔡縣創新農業科學技術研究開發中心 |
36 | 新科麥176 | 新麥26/泛麥8號 | 河南九聖禾新科種業有限公司 | 河南九聖禾新科種業有限公司 |
37 | 新麥65 | 新麥26//濟麥20/新麥26 | 新鄉市農業科學院 | 河南省新鄉市農業科學院 |
38 | 新世紀2號 | 徽研912/西農979 | 安徽新世紀种业科技股份有限公司 | 安徽新世紀种业科技股份有限公司 |
39 | 徐麥48 | 矮抗58/徐麥8083 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 |
40 | 徐麥699 | 洛麥23 / 煙農19 | 江蘇保豐集團公司 | 江蘇保豐集團公司 |
41 | 英強1號 | 洲元9369/師栾02-1 | 豫粮集团延津小麦产业有限公司、国家粮食和物資储备局科学研究院粮食品质营养研究所 | 豫粮集团延津小麦产业有限公司、国家粮食和物資储备局科学研究院粮食品质营养研究所 |
42 | 豫農907 | (新麥26號/濟麥22號)DH誘導 | 河南農業大學 | 河南農業大學 |
43 | 鄭麥139 | 鄭麥366/泛065050 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 |
44 | 鄭麥181 | 周麥22/新麥26//鄭麥7698 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 |
45 | 鄭麥1926 | (鄭麥1342/周麥22)F4/鄭麥0856 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 |
46 | 職院171 | 西農271/周麥22 | 楊淩職業技術學院 | 楊淩職業技術學院 |
47 | 中麥255 | 豫麥49/Sunstate | 中國農業科學院棉花研究所、中國農業科學院作物科學研究所 | 中國農業科學院棉花研究所、中國農業科學院作物科學研究所 |
48 | 中育978 | 偃高03710/百農207 | 中國農業科學院棉花研究所 | 中國農業科學院棉花研究所 |
49 | 濟儒麥20 | 豐收60/08鑒75 | 濟甯市農業科學研究院 | 濟甯市農業科學研究院 |
50 | 濟儒麥999 | BPT10175/良星77 | 濟甯市農業科學研究院 | 濟甯市農業科學研究院 |
51 | 冀麥U88 | 太谷核不育群體 | 河北省農林科學院粮油作物研究所 | 河北省農林科學院粮油作物研究所 |
52 | 科育麥29 | 山農17/LS2634 | 任曉雲 | 許雲峰 |
53 | 山農56 | 濟麥22-粗山羊草漸滲系/良星619 | 山東農業大學 | 山東農業大學 |
54 | 山農78號 | TL129/山農29 | 山東農業大學 | 山東農業大學 |
55 | 濰麥13 | 山農K25053/山農22 | 濰坊市農業科學院 | 濰坊市農業科學院、山东菲达种业科技有限公司 |
56 | 煙農31 | 煙農09135/濟麥22 | 山東省煙台市農業科學研究院 | 山東省煙台市農業科學研究院 |
57 | 濟科628 | 泰農18/良星99 | 濟南市農業科學研究院 | 濟南市農業科學研究院 |
58 | 中麥108 | 09RH32/中麥8號 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
59 | 墾九11 | 龍麥35/克春5號 | 黑龍江省農墾科學院 | 黑龍江省農墾總局九三農業科學研究所 |
60 | 龍春217 | CROC-1/A.SQ(205)//克08-1395///龍麥33 | 黑龍江省农业科学院作物資源研究所 | 黑龍江省农业科学院作物資源研究所 |
61 | 龍春218 | ALTAR84/TH.int.//克春1號///克07-1348////克09雜52 | 黑龍江省农业科学院作物資源研究所 | 黑龍江省农业科学院作物資源研究所 |
62 | 龍輻麥159 | (龍輻09-594/克07-1370)F0物理誘變 | 黑龍江省农业科学院作物資源研究所 | 黑龍江省农业科学院作物資源研究所 |
63 | 隴春44號 | 99W77-6-1-2/龍96-4839//m248 | 甘肅省農業科學院小麥研究所 | 甘肅省農業科學院小麥研究所、甘肃新千粒种业有限公司 |
64 | 農麥482 | 甯春39/衡觀35 | 內蒙古自治区农牧业科学院 | 內蒙古自治区农牧业科学院作物育种与栽培研究所 |
65 | 鎮麥29 | 鎮9759/豫麥29I系 | 江苏丘陵地区鎮江农业科学研究所 | 江苏丘陵地区鎮江农业科学研究所 |
66 | 稷麥337 | YH083-3/小偃22 | 河南遠航種業有限公司、溫縣噸玉種業有限公司 | 河南遠航種業有限公司 |
67 | 偃高1600 | 偃高21/偃高7039 | 河南金高種業有限公司 | 偃師市金高種業有限公司 |
68 | 國紅3314 | 國紅3號/國紅9號 | 合肥國豐農業科技有限公司 | 合肥國豐農業科技有限公司 |
69 | 九麥1號 | 生選6號/揚麥20 | 安徽省九成五湖農業發展有限責任公司 | 安徽省九成五湖農業發展有限責任公司 |
70 | 明麥753 | 鎮麥12/煙農19 | 江蘇明天種業科技股份有限公司 | 江蘇明天種業科技股份有限公司 |
71 | 南農17168 | 揚麥15/南農0686//揚麥25 | 南京農業大學 | 南京農業大學 |
72 | 润揚麥108 | 鎮麥168/揚輻麥5號 | 江蘇潤揚種業股份有限公司 | 江蘇潤揚種業股份有限公司 |
73 | 鹽麥10號 | 鎮麥10號/華麥8號 | 鹽城市鹽都區農業科學研究所 | 鹽城市鹽都區農業科學研究所 |
74 | 鹽麥1903 | 生選6號/鎮麥10號 | 江蘇沿海地區農業科學研究所 | 江蘇沿海地區農業科學研究所、鹽城市鹽都區農業科學研究所 |
75 | 鹽麥9號 | 鹽麥1號/鎮麥10號 | 鹽城市鹽都區農業科學研究所 | 鹽城市鹽都區農業科學研究所 |
76 | 浙農麥1號 | 揚麥18/鎮261 | 嘉興市勤豐種業有限公司、浙江省農科院作物與核技術利用研究所 | 浙江省農科院作物與核技術利用研究所、嘉興市勤豐種業有限公司 |
77 | 中墾麥188 | 煙輻188/揚麥15 | 中墾種業股份有限公司、揚州大學 | 中墾種業股份有限公司、揚州大學 |
78 | VV136 | 百農207/周麥28 | 河南商道種業有限公司 | 河南商道種業有限公司 |
79 | Y9918 | 鄭麥366/師栾02-1 | 河南先耕農業科技有限公司 | 河南先耕農業科技有限公司 |
80 | 艾麥115 | 豐德存麥1號/鄭麥366//豐德存麥1號 | 河南豐德康種業有限公司、深圳豐德康種業股份有限公司 | 河南豐德康種業股份有限公司 |
81 | 安麥18 | 浚麥K8號/xwg11-4 | 安陽市農業科學院 | 安陽市農業科學院 |
82 | 安農201 | 百農207/皖農09174 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
83 | 安農208 | 淮麥33/西農822 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
84 | 寶麥99 | 百農207/矮抗58 | 河南浚黎種業有限公司 | 河南浚黎種業有限公司 |
85 | 長河58 | 周麥28/濟麥22 | 河南省校博種業有限公司 | 河南省校博種業有限公司 |
86 | 大地158 | 西農219/徐麥33 | 濉溪縣五鋪農場 | 濉溪縣五鋪農場 |
87 | 岱麥366 | 泰農8968/泰農18 | 山東岱農農業科技有限公司 | 山東岱農農業科技有限公司 |
88 | 華墾麥58 | 纂s5-8/蘭考198 | 陕西農垦大华种业有限责任公司 | 陕西農垦大华种业有限责任公司 |
89 | 滑豐588 | 中育1210/泰禾麥1號 | 河南滑豐种业科技有限公司 | 河南滑豐种业科技有限公司 |
90 | 技豐麥218 | 鄭麥7698/周麥16 | 河南技豐種業集團有限公司 | 河南技豐種業集團有限公司 |
91 | 金苑麥49 | JC1008/04中70 | 河南金苑種業股份有限公司 | 河南金苑種業股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 |
92 | 開麥1915 | 02024//02005/周22 | 開封市農林科學研究院 | 開封市農林科學研究院 |
93 | 輪選686 | 周麥22/輪選136 | 河南寶景農業科技有限公司 | 河南寶景農業科技有限公司 |
94 | 漯麥57 | 漯麥33/藁優99015 | 漯河市農業科學院 | 漯河市農業科學院 |
95 | 孟原1號 | 百農207/濟麥22 | 河南先耕農業科技有限公司 | 河南先耕農業科技有限公司 |
96 | 農平258 | 西農9871/周麥16 | 平頂山市農業科學院 | 平頂山市農業科學院、西北農林科技大學 |
97 | 平安19號 | 周麥28號/中育9302 | 河南平安種業有限公司 | 河南平安種業有限公司 |
98 | 聖麥198 | 矮抗58/周麥16 | 山东圣丰農作物科学研究院 | 山東聖豐種業科技有限公司 |
99 | 天麥186 | 中育9302/洛麥24 | 河南天存種業科技有限公司 | 河南天存種業科技有限公司 |
100 | 偉隆387 | 西農22/鄭麥366 | 陕西杨凌偉隆农业科技有限公司 | 陕西杨凌偉隆农业科技有限公司 |
101 | 偉隆399 | 西農22/48-3 | 陕西杨凌偉隆农业科技有限公司 | 陕西杨凌偉隆农业科技有限公司 |
102 | 西農1168 | 周麥32/西農20 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
103 | 西農1329 | 09034/07條225 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
104 | 西農602 | H611/西農805 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
105 | 西宛161 | 2000H363-13/01333 | 南陽市科學院 | 西北農林科技大學、南陽市農業科學院 |
106 | 新科麥178 | 高麥6號/周麥22 | 河南九聖禾新科種業有限公司、九圣禾种业股份有限公司 | 河南九聖禾新科種業有限公司 |
107 | 新麥77 | 周麥22/(矮抗58/邯鄲6172)F4 | 新鄉市農業科學院 | 河南省新鄉市農業科學院 |
108 | 新世紀4號 | 泰農18/鄭麥7698 | 安徽新世紀农业有限公司 | 安徽新世紀农业有限公司、安徽新世紀种业科技股份有限公司 |
109 | 徐麥186 | 新麥26/徐麥32 | 徐州佳禾農業科技有限公司 | 徐州佳禾農業科技有限公司 |
110 | 有孚22 | (有孚1號/百農207)太空輻射 | 河南省坔育種業有限公司 | 河南省坔育種業有限公司 |
111 | 豫同115 | 存麥5號/鄭麥366 | 河南省科學院同位素研究所有限責任公司 | 河南省科學院同位素研究所有限責任公司 |
112 | 鄭科308 | 周麥16/百農207 | 河南商都種業有限公司 | 河南商都種業有限公司 |
113 | 鄭科8號 | 周麥16/3824 | 河南商都種業有限公司 | 河南商都種業有限公司 |
114 | 鄭隆159 | 周麥22/衆麥998 | 河南寶景農業科技有限公司 | 河南寶景農業科技有限公司 |
115 | 鄭麥1936 | 鄭麥7698/中育1026 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 |
116 | 鄭麥617 | 周麥16/新麥26 | 河南鄭麥农业科技有限公司、河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所、河南鄭麥农业科技有限公司 |
117 | 中麥678 | AMS/矮早781//周麥16 | 中國農業科學院作物科學研究所、漯河市農業科學院 | 中國農業科學院作物科學研究所 |
118 | 中研麥916 | 周麥26/周麥28 | 中棉种业科技股份有限公司、中國農業科學院棉花研究所 | 中棉种业科技股份有限公司、中國農業科學院棉花研究所 |
119 | 中種麥24號 | 周麥18/豫教5號//周麥18/矮抗58 | 中國種子集團有限公司 | 中國種子集團有限公司 |
120 | 中種麥27號 | 周麥16/矮抗58 | 中國種子集團有限公司 | 中國種子集團有限公司 |
121 | 齊麥28 | 齊麥2號/良星66 | 濟南永豐種業有限公司 | 濟南永豐種業有限公司 |
122 | 滑麥178 | 周麥16/中麥875 | 河南錦繡農業科技有限公司 | 河南錦繡農業科技有限公司 |
123 | 開麥1702 | 7083/09周11 | 開封市農林科學研究院 | 開封市農林科學研究院 |
124 | 開麥1801 | L814/開麥26//周麥22 | 開封市農林科學研究院 | 開封市農林科學研究院 |
125 | 秦農33 | BT990677-1-3-3-8/漯4518 | 寶雞市農業科學研究院 | 寶雞市農業科學研究院 |
126 | 新世紀275 | 淮麥40/青農3號 | 安徽新世紀农业有限公司 | 安徽新世紀农业有限公司 |
127 | 新世紀868 | 西農979/青豐1號 | 安徽新世紀农业有限公司 | 安徽新世紀农业有限公司 |
128 | 淄麥71 | 煙農19/泰農18 | 淄博市農業科學研究院 | 淄博市農業科學研究院 |
129 | 華麥30 | 華麥5號/揚輻麥4號 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | 江蘇省大華種業集團有限公司 |
130 | 揚麥53 | 甯麥14//鎮麥8號/揚麥17 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 | 江蘇裏下河地區農業科學研究所 |
131 | 安科2004 | 08ELT235/良星66//良星66 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 安徽省農業科學院作物研究所 |
132 | 安科2007 | 矮抗58/宿629//宿629 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 安徽省農業科學院作物研究所 |
133 | 安科2008 | 周麥25/10ELT238 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 安徽省農業科學院作物研究所 |
134 | 安農98 | 百農207/皖農09174 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
135 | 華麥32 | 淮麥33/西農822 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | 江蘇省大華種業集團有限公司 |
136 | 魯研955 | 魯原502/濟麥22 | 山东魯研农业良种有限公司、山東省農業科學院作物研究所 | 山东魯研农业良种有限公司、山東省農業科學院作物研究所 |
137 | 漯麥55 | 周98165/漯麥906 | 漯河市農業科學院 | 漯河市農業科學院 |
138 | 漯麥56 | H05/中育1401 | 漯河市農業科學院 | 漯河市農業科學院 |
139 | 宛1390 | 周麥16/06A05 | 南陽市農業科學院 | 南陽市農業科學院 |
140 | 宛麥270 | 淮麥24/矮抗58 | 南陽市農業科學院 | 南陽市農業科學院 |
141 | 鹹麥283 | 周麥16/CA089 | 鹹陽市農業科學研究院 | 鹹陽市農業科學研究院 |
142 | 徐麥49 | 徐8083/泛麥8號 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 |
143 | 徐麥51 | 周麥22/徐9069 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 |
144 | 鄭麥2018 | 郑資08H250-0-43/郑資1290 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 | 河南省作物分子育種研究院、河南中育分子育種研究院有限公司 |
145 | 菏麥44 | 菏麥25/泰農18 | 菏澤市農業科學院 | 菏澤市農業科學院 |
146 | 濟麥36 | 濟麥22/山農28 | 山東省農業科學院作物研究所 | 山東省農業科學院作物研究所 |
147 | 濟麥42 | Ag073/山農29 | 山東省農業科學院作物研究所 | 山東省農業科學院作物研究所 |
148 | 濟麥5968 | 濟麥22/泰農18 | 山東省農業科學院作物研究所 | 山東省農業科學院作物研究所 |
149 | 山農71 | 山農27083/西農979 | 山東農業大學 | 山東農業大學 |
150 | 石麥36 | 石優17號/硬早2018 | 石家莊市農林科學研究院 | 石家莊市農林科學研究院 |
151 | 泰科麥55 | 泰山5328/煙農999 | 泰安市農業科學院 | 泰安市農業科學院 |
152 | 煙農1766 | 煙農09135/濟麥 22 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | 山東省煙台市農業科學研究院、江蘇省大華種業集團有限公司 |
153 | 煙農38 | 煙農19197/濟麥22 | 山東省煙台市農業科學研究院 | 山東省煙台市農業科學研究院 |
154 | 洛麥42 | 矮敗不育株/周麥18 | 洛陽市農林科學院 | 洛陽市農林科學院 |
155 | 天麥189 | 皖麥30/矮抗58 | 河南天存種業科技有限公司 | 河南天存種業科技有限公司 |
156 | 西農158 | 周麥26/天麥535 | 西北農林科技大學 | 西北農林科技大學 |
157 | 新麥67 | 周麥27//070138-10-3-4/周麥16 | 新鄉市農業科學院 | 新鄉市農業科學院 |
158 | 徐麥DH2 | H35/矮抗58//矮抗58///徐麥2023 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 |
(二)稻品種
序號 | 品種名稱 | 品種來源 | 申請者 | 育種者 |
1 | 煊兩優秋香 | 炫16S×秋香 | 中國種子集團有限公司 | 中國種子集團有限公司,廣州優能達稻米科技有限公司,中種農業科技(湖南)有限公司 |
2 | 貢8兩優382 | 貢887S×ZR382 | 北京金色農華種業科技股份有限公司,湖北華占種業科技有限公司,江西先農種業有限公司 | 北京金色農華種業科技股份有限公司,湖北華占種業科技有限公司,江西先農種業有限公司 |
3 | 貢8兩優1919 | 貢887S×R1919 | 湖北華占種業科技有限公司 | 湖北華占種業科技有限公司 |
4 | 貢8兩優892 | 貢887S×YR892 | 湖南金色豐華種業科技有限公司 | 湖南金色豐華種業科技有限公司 |
5 | 中安早35 | 中早35*2//中早35/9311-DG | 湖南金健種業科技有限公司 | 中国水稻研究所、湖南金健種業科技有限公司 |
(三)玉米品種
序號 | 品種名稱 | 品種來源 | 申請者 | 育種者 |
1 | 康農玉008 | FL172×FL210451 | 湖北康農種業股份有限公司 | 湖北康農種業股份有限公司 |
2 | 康農玉9號 | FL2736×FL8039 | 湖北康農種業股份有限公司 | 湖北康農種業股份有限公司 |
3 | 九單288 | 15YL2×九3511 | 吉林市農業科學院(吉林市農産品质量监督检验中心) | 吉林市農業科學院 |
4 | 群白一號 | Yu1433×Yu3967 | 四川群策種業有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司、四川群策種業有限公司 |
5 | 粵甜3221 | 192G5983×XT09 | 廣東省農業科學院作物研究所 | 廣東省農業科學院作物研究所 |
6 | RS2100 | WL7085×WL7096 | 通遼市潤晟種業有限責任公司 | 通遼市潤晟種業有限責任公司 |
成都市天府新區湖畔路北段天府菁蓉中心B區2-6棟(總部)
028-89117556
610213
guanfang3@scxdzyjt.com

微信公众號

微信视频號